売地 | |||||||
価格 | 390万円 | ||||||
所在地 | 北九州市八幡西区上の原4丁目 | ||||||
交通 | 筑豊電気鉄道 永犬丸駅1500m | ||||||
構造・規模 | 木造2階建 71.68u |
築年 | S52.5 | ||||
土地面積 | 105.22u | 地目 | 宅地 | ||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 建蔽率・容積率 |
第1種低層 50%・80% |
||||
備考 | 2方道路 南6.0m公道 電気・ガス・上下水道 現況渡し、古家付き |
価格 | |||||||
所在地 | |||||||
交通 | |||||||
構造・規模 | 専有面積 | ||||||
築年数 | 総戸数 | ||||||
管理形態 | |
管理費・修繕積立金 | |||||
備考 |
価格 | |||||||
所在地 | |||||||
交通 | |||||||
u/坪単価 | |||||||
土地面積 | |||||||
都市計画 | |||||||
用途地域/建蔽率/容積率 | |||||||
備考 |
価格 | |||||||
所在地 | |||||||
交通 | |||||||
u/坪単価 | |||||||
土地面積 | 地目 | ||||||
都市計画 | |||||||
用途地域 | |||||||
敷地の権利形態 |